發布日期:2019-09-29
姓 名 | 雷繼超 | 出生年月 | 1990. 11. 30 | |
性 別 | 男 | 職 稱 | 講師 | |
郵 箱 | Leijichao88@whut.edu.cn | 碩/博導 | 否 | |
聯系電話 | 13920710607 | |||
研究領域 | 軟土動力特性及動本構模型 濱海結構物穩定性研究 吸力式桶形基礎承載力研究 | |||
個人簡介 | 雷繼超,博士,武漢理工大學船動學院港航系教師,主要從事海洋巖土工程,濱海結構物承載力演化分析等相關研究工作。參研了國家自然科學基金3項,國家重點研究計劃1項,交通運輸部交通建設項目2項,主持國家重點實驗室開放基金2項,主持海南省自然科學基金聯合項目一項。參與校級課程教學團隊1項,參與在線課程建設4門。擔任Géotechnique、Ocean Engineering和Soil Dynamics and Earthquake Engineering等期刊的審稿專家。 | |||
教育經歷 | (1) 2014-09 至 2019-06,天津大學,水利工程,博士 (2) 2010-09 至 2014-06,天津大學,港口航道與海岸工程,學士 | |||
工作經歷 | (1) 2021-08 至今,武漢理工大學,船海與能源動力工程學院,講師 (2) 2019-07 至 2021-07,武漢理工大學,交通學院,講師 | |||
科研項目 | (1) 2022年主持海南省科技計劃三亞崖州灣科技城自然科學基金聯合項目:“浮式風機深海吸力錨長期循環承載力演化機理研究”。 (2) 2022年參與國家自然科學基金委員會面上項目:“浮式風浪聯合發電平臺多體非線性動力耦合機理與全耦合數值分析方法研究”。 (3) 2021年主持天津大學水利工程仿真與安全國家重點實驗室開放基金:“考慮復雜工況下軟基循環弱化效應的濱海結構物穩定性研究” (4) 2020年主持大連理工大學海岸和近海工程國家重點實驗室開放基金:“考慮軟基弱化效應的海洋結構物動力穩定性研究”。 (5) 2020年參與國家自然科學基金委員會面上項目:“節源環保海岸工程結構物設計關鍵問題研究”。 (6) 2017年參與國家自然科學基金委員會面上項目:“海港碼頭長期承載特性與安全分析關鍵問題研究”。 (7) 2016年參與國家科技部國家重點研發計劃:“復雜水運航道及重大港口設施的健 康檢測、全生命期安全評價和預警平臺” (8) 2014年參與交通運輸部交通建設科技項目:“在役高樁碼頭結構整體安全性評估技術” | |||
代表性論文 及著作 | [1]Lei Jichao, Wang Yuanzhan, Zhang Baohua, Li Fen, Liu Chenxi. Cyclic and post-cyclic characteristics of marine silty clay under the multistage cycling-reconsolidation conditions, Ocean Engineering, 2022.(一作,SCI期刊,IF:3.795) [2] Wang Yuanzhan, Lei Jichao (*), Wang Yuchi (*). A post-cyclic strength degradation model for saturated soft clay. Ocean Engineering, 2019, 186: 106072. (通訊,SCI期刊,IF:3.795) [3] Wang Yuanzhan, Lei Jichao (*), Wang Yuchi, Li Shiji. Post-cyclic shear behavior of reconstituted marine silty clay with different degrees of reconsolidation. Soil Dynamic and Earthquake Engineering, 2019, 116: 530–540.(通訊,SCI期刊,IF:3.718) [4] Wang Yuanzhan, Lei Jichao (*), Gong Xiaolong, Wang Yuchi,Yang Panbo. Post-cyclic undrained shear behavior of marine silty clay under various loading conditions, Ocean Engineering, 2018, 158: 152-161.(通訊,SCI期刊,IF:3.795) [5]王元戰,雷繼超,李青美,胡珅榕.偏壓固結下軟黏土循環強度弱化分析及數值模擬[J].巖土工程學報, 2017, 39(09): 1557-1564. (通訊,EI期刊) [6]王元戰,雷繼超,吳林鍵,龍俞辰.循環荷載作用下飽和軟黏土強度特性研究[A].中國海洋學會海洋工程分會.第十八屆中國海洋(岸)工程學術討論會論文集(下).中國海洋學會海洋工程分會, 2017.09.23—2017.09.25.(會議論文) | |||
所獲獎勵 | 武漢理工大學第十一屆青年教師教學競賽三等獎 武漢理工大學第十一屆青年教師教學競賽船海與能源動力工程學院決賽一等獎 指導學生獲得武漢理工大學第四屆研究生能源裝備創新設計大賽二等獎 | |||
國際交流 與合作 | ||||
招生專業 | ||||
畢業生 主要去向 |
掃一掃在手機上查看當前頁面